Waldviertler Rallye Club

NEWS BERICHTE AUSSCHREIBUNG BÖRSEN LINKS BILDER ERGEBNISSE GÄSTEBUCH VIDEOS

Willkommen beim

wald4tler - rallye - club

Die Wald4tel Winter Classic ist gelaufen.

Wir gratulieren allen Teilnehmern für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Disziplin !

Ergebnis Freitag Nacht!

                    Soll Punkt ET ET ET ET Stempler Punkte
Lf.Nr St.Nr   Fahrer Beifahrer   Fahrzeug Farbe Start   Ysper ZZk 1 2 3 4   Freitag
1 3 WENGER  Peter WENGER  Dominique Escort RS 2000 gelb 21:03 00:26 21:29 50 0 0 0 0 0 50
2 2 RUSSEGGER  Hois RUSSEGGER  Konrad Escort RS 2000 schwarz 21:02 00:26 21:28 100 0 0 0 0 0 100
3 4 PLEDL  Manfred LUTZ  Edith Escort MK2 weiss 21:04 00:26 21:30 150 0 0 0 0 2000 2150
4 1 BRACHINGER  Franz SCHLAGER  Otmar BMW 2002 tii orange 21:01 00:26 21:27 150 0 0 0 0 2500 2650
5 11 DLUGOS  Heico DEMMERLEIN  Marc Fiat 128 3P blau 21:11 00:26 21:37 100 0 1500 100 400 3500 5600
6 6 SCHMIDRADLER  Kurt VAN HOLTEN   VW Derby grün 21:06 00:26 21:32 600 0 900 300 300 3500 5600
7 8 RIPPL  Thomas BRÜCKNER Thomas BMW 2000ti grau 21:08 00:26 21:34 250 0 100 0 0 7000 7350
8 9 HOFKO  Thomas ÖLKNECHT  Rudolf Escort MK 1 RS 2000 blau/blau 21:09 00:26 21:35 200 0 0 0 0 3500 3700
9 7 BUBLA  Betty BUBLA  Friedl Volvo 144 grün 21:07 00:26 21:33 300 500 700 500 0 6500 8500
10 12 MAGREITER  Herbert FELS-PANDION  Sussanne Trabant P601 grau 21:12 00:26 21:38 600 1500 1500 1500 1500 3500 10100

Ergebnis Gesamt

              Punkte ET Stempler ET Stempler ET Stempler ZZK 2 ET 7 ET Stempler ET Stempler Trabrennbahn Punkte Punkte
Lf.Nr St.Nr   Fahrer Beifahrer   Farbe Freitag 5 5 6 6 7 7   8 8 9 9   Samstag Gesamt
1 3 WENGER  Peter WENGER  Dominique gelb 50 1000 1500 800 500   1000 0 100 0 0 0 -1500 3400 3450
2 2 RUSSEGGER  Hois RUSSEGGER  Konrad schwarz 100 400 1000 1000 500   2000 0 0 500 0 500 -1500 4400 4500
3 4 PLEDL  Manfred LUTZ  Edith weiss 2150 1500 1000 1300 0   1000 441 200 0 0 1000 -2000 4441 6591
4 1 BRACHINGER  Franz SCHLAGER  Otmar orange 2650 300 1500 1200 500 0 3000 0 0 1000 0 0 -1500 6000 8650
5 11 DLUGOS  Heico DEMMERLEIN  Marc blau 5600 1500 1000 1500 0   2000 9 0 500 500 500 -1500 6009 11609
6 6 SCHMIDRADLER  Kurt VAN HOLTEN   grün 5600 800 1000 1300 500   1500 813 0 0 700 1500 -1000 7113 12713
7 8 RIPPL  Thomas BRÜCKNER Thomas grau 7350 1100 1500 1500 500   3000 480 0 500 0 500 -2000 7080 14430
8 9 HOFKO  Thomas ÖLKNECHT  Rudolf blau/blau 3700 1500 0 1500 500   3000 505 1500 1000 500 3000 -1000 12005 15705
9 7 BUBLA  Betty BUBLA  Friedl grün 8500 1200 3000 1500 1000   1500 870 0 0 1300 1500 -1500 10370 18870
10 12 MAGREITER  Herbert FELS-PANDION  Sussanne grau 10100 1500 3500 1500 1500   2000 900 0 2000 400 3000 -1500 14800 24900
                                           

Berichte und Bilder folgen in Kürze!

 

 

 

Die Wald4tler im Jahr 2012

Als Rallye Veranstalter haben wir uns in den letzen Jahren, in unserer Zielgruppe einen Namen gemacht. Darum dürfen Wir Euch zu  den Veranstaltungen „Der Wald4tel 2012“ einladen.

Unsere Veranstaltungen bestehen aus der

Wald4tel Classic und der Donau Historik Classic

Alle Veranstaltungen werden vom Wald4tler Rallye Club veranstaltet, organisiert und abgehalten.

Die Vorgangsweise für die beiden  Veranstaltungen bleiben gleich.

  1. Wald4tel Classic:

Historische Veranstaltung mit immer Neuen Überraschungen in gewohnter Manier.
Von Roadbook am Freitag und Chinesenzeichen, gedreht, gewendet und gespiegelt,  bzw. Landkarten ist alles beibehalten.
27. und 28.Jänner 2012 (Es ist wie immer Winter)

 

  1. Donau Historik Classic.

Start und Ziel in Österreich, bzw. im Nahfeld der Österreicheischen Grenze.
Fahrzeit, mit freier Streckenwahl und Abgabe der Passierkontrollen unter dem Motto
„Wer zuerst im Ziel ist hat Gewonnen“ Natürlich sind auch Sonderprüfungen eingebaut.
Oktober 2012.

 

Wald4tel Classic                                  390,--(Zwei Tage Veranstaltung inkl. 1 Nächtigung, pro Team)
Donau Historik                                  410,--( ???  Veranstaltung inkl. 1 Nächtigung, pro Team)

Zugelassen für diesen Cup 2012 sind alle nicht Allradgetriebene Fahrzeuge bis zum Baujahr Genehmigungsdatum 1982. (30 Jahre) Alle Fahrzeuge werden in einer Klasse gewertet.

Die Neuerung im Jahr 2012 ist, es kann das Startgeld der nächsten Veranstaltung eingefahren werden!!

.
Im Klartext: 

Der Sieger (Platz 1) der Wald4tel bekommt zusätzlich zu den Pokalen das Startgeld für die Donau Historik zu 100 % als Preis.

Der Zweitplatzierte  (Platz 2) der Wald4tel bekommt zusätzlich zu den Pokalen einen Preisnachlass für die Donau Historik von  50 % .

Der Drittplatzierte  (Platz 3) der Wald4tel bekommt zusätzlich zu den Pokalen einen Preisnachlass für die Donau Historik von  25 % .

Die Zusatzpreise werden pro Fahrzeug vergeben. Der Gutschein ist auf eine Veranstaltung  bezogen, ist Fahrer bzw. Beifahrer bezogen, und ist auf Dritte nicht übertragbar.

Die gleichen zusätzlichen Preise gibt es auch bei der Donau – Historik für die nächste Wald4tel Rallye zu gewinnen.

 

Wir freuen uns auf Eure Nennungen, wir vergeben bei unseren Nenngeldern keinen Frühbucherbonus oder Preisnachlass, da wir der Überzeugung sind um dieses Geld gibt`s nirgendwo so viel Spaß.

 

Das Team des Wald4tler Rallye Club

 

 

 

letzte Änderung 10.11.2011

gerhard könig

 

 

 

IMPRESSUM KONTAKT SPONSOREN